?产品型号 | FreeTrak | FreeScan Trak | |
测量精度 | 最高0.03 mm | ||
体积精度(基于工作范围) | 9.1 m? | 0.064 mm | |
16.6 m? | 0.096 mm | ||
分辨率 | 0.05 mm | ||
测量速率 | 480,000 次/秒 | ||
样件尺寸范围(推荐值) | 0.2 m ~ 6 m | ||
适用网络类型 | 支持无线及有线连接 | ||
设备重量 | 7.2 kg | 1.2 kg(无线扫描模块),+900 g(无线计算平台) | |
设备尺寸 | 1079 mm x 237 mm x 110 mm | 210 mm x 210 mm x 215 mm | |
光源类型 | 红外LED光源 | 7条激光十字线 外加1条直线 | |
激光等级 | N/A | Class Ⅱ(人眼安全) | |
基准工作距 | 3000 mm | 300 mm | |
扫描景深 | 2000 mm | 250 mm | |
扫描区域 | 3000 mm x 2500 mm | 275 mm x 250 mm | |
网络标准 | IEEE802.11 n/ac、IEEE802.3ab | ||
输出格式 | .stl、.asc | ||
操作温度范围 | 5°C ~ 40°C | ||
操作湿度范围(非冷凝) | 10% ~ 90% |
CopyRight ? 2022-2032, www.am-gp.com, Shanghai Galaxy-Power Technology Co., Ltd. All Rights Reserved
版权所有? 欧洲杯竞猜平台-欧洲杯开户平台-【欧洲杯欢迎您!】
未经许可 严禁复制 :沪ICP备2022020788号-1
欧洲杯竞猜平台-欧洲杯开户平台-【欧洲杯欢迎您!】
地址:上海市普陀区中山北路2000号中期大厦16层
固定电话:021-31558975
移动电话:18521771877 李经理
电子邮箱:liyang@galaxy-power.com.cn